redirecionamento

Publicidade

segunda-feira, 29 de julho de 2013

Confira os resultados e a Classificação da Série A do Brasileirão




10ª RODADA
23/07 - 21h00 ASA-AL 2 x 1 Bragantino-SP
23/07 - 21h00 Icasa-CE 2 x 1 Joinville-SC
26/07 - 21h00 Atlético-GO 0 x 1 América-RN
26/07 - 21h00 Sport-PE 2 x 0 Oeste-SP
27/07 - 16h20 Chapecoense-SC 3 x 1 Avaí-SC
27/07 - 16h20 Guaratinguetá-SP 1 x 1 Palmeiras-SP
27/07 - 16h20 Boa Esporte-MG 1 x 1 América-MG
27/07 - 16h20 Paraná-PR 3 x 0 Ceará-CE
27/07 - 21h00 Figueirense-SC 3 x 1 São Caetano-SP
27/07 - 21h00 ABC-RN 3 x 0 Paysandu-PA



Classificação


10ª Rodada
 

Clube PG J V E D GP GC SG
Chapecoense-SC 23 9 7 2 0 23 8 15
Palmeiras-SP 22 10 7 1 2 20 7 13
Sport-PE 21 10 7 0 3 20 12 8
Figueirense-SC 19 10 6 1 3 22 16 6
Paraná-PR 18 10 5 3 2 15 7 8
Joinville-SC 17 10 5 2 3 19 11 8
América-MG 15 9 4 3 2 16 15 1
Bragantino-SP 14 10 4 2 4 11 10 1
Icasa-CE 13 10 4 1 5 14 18 -4
10º
Atlético-GO 13 10 4 1 5 9 13 -4
11º
Boa Esporte-MG 13 10 3 4 3 8 12 -4
12º
Oeste-SP 12 10 3 3 4 11 16 -5
13º
Guaratinguetá-SP 11 10 3 2 5 14 18 -4
14º
ASA-AL 10 10 3 1 6 9 17 -8
15º
São Caetano-SP 10 10 2 4 4 10 10 0
16º
Ceará-CE 10 10 2 4 4 10 13 -3
17º
Paysandu-PA 9 10 2 3 5 12 16 -4
18º
Avaí-SC 9 10 2 3 5 12 18 -6
19º
América-RN 9 10 2 3 5 11 20 -9
20º
ABC-RN 6 10 1 3 6 7 16 -9

Nenhum comentário:

Postar um comentário