| 8ª RODADA | |||
| 28/05 - 19h30 | Criciúma-SC | 1 x 0 | Coritiba-PR |
| 28/05 - 19h30 | Sport-PE | 0 x 0 | Grêmio-RS |
| 28/05 - 19h30 | Palmeiras-SP | 0 x 2 | Botafogo-RJ |
| 28/05 - 21h00 | Internacional-RS | 2 x 0 | Chapecoense-SC |
| 28/05 - 21h00 | Goiás-GO | 0 x 0 | Vitória-BA |
| 28/05 - 22h00 | Corinthians-SP | 1 x 0 | Cruzeiro-MG |
| 28/05 - 22h00 | Atlético-MG | 2 x 0 | Fluminense-RJ |
| 28/05 - 22h00 | Atlético-PR | 2 x 2 | São Paulo-SP |
| 29/05 - 19h30 | Flamengo-RJ | x | Figueirense-SC |
| 29/05 - 21h00 | Bahia-BA | x | Santos-SP |
quinta-feira, 29 de maio de 2014
BRASILEIRÃO: Corinthians freia o líder, Inter volta ao G4 e Palmeiras perde outra
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário