redirecionamento

Publicidade

sexta-feira, 12 de abril de 2013

Massa é o mais rápido na sexta-feira de treinos livres para o GP da China

Felipe Massa (Ferrari) nos treinos livres para o GP da China (Foto: Getty Images)
 
  
Confira os melhores tempos do segundo treino livre para o GP da China:
 
1 - Felipe Massa (BRA/Ferrari)  - 1m35s340 (32 voltas)
2 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus)  - 1m35s492  + 0s152   (32)
3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) -1m35s755  + 0s415   (30)
4 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes)  - 1m35s819  + 0s479   (35)
5 - Mark Webber  (AUS/RBR) - 1m36s092  + 0s752   (31)
6 - Jenson Button  (ING/McLaren) - 1m38s069  - 1m36s432  + 1s092   (29)
7 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1m37s171  - 1m36s496  + 1s156   (39)
8 - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m38s125  - 1m36s514  + 1s174   (32)
9 - Paul di Resta (ESC/Force India) - 1m38s561  - 1m36s595  + 1s255   (33)
10 - Sebastian Vettel  (ALE/RBR) - 1m37s942  - 1m36s791  + 1s451   (27)
11 - Sergio Perez (MEX/McLaren)  - 1m36s940  + 1s600   (16)
12 - Romain Grosjean (FRA/Lotus)  - 1m36s963  + 1s623   (31)
13 - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 1m37s103  + 1s763   (22)
14 - Daniel Ricciardo (AUS/STR) - 1m37s206  + 1s866   (39)
15 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR) - 1m38s127  + 2s787   (34)
16 - Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1m38s185  + 2s845   (18)
17 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1m38s211  + 2s871   (32)
18 - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1m38s276  + 2s936   (34)
19 - Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1m38s725  + 3s385   (29)
20 - Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1m39s271  + 3s931   (21)
21 - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1m39s814  + 4s474   (27)
22 - Max Chilton (ING/Marussia) - 1m43s227  + 7s887    (5)

Nenhum comentário:

Postar um comentário