|
Data/Horário
|
Jogo
|
Local
|
|||
|
16/08/2014
18:30 (Saba)
|
Goiás
|
0 x 1
|
Internacional-RS
|
Serra
Dourada
|
|
|
16/08/2014
21:00 (Saba)
|
Corinthians
|
1 x 1
|
Bahia
|
Arena
Corinthians
|
|
|
17/08/2014
16:00 (Dom)
|
Palmeiras
|
1 x 2
|
São Paulo
|
Pacaembu
|
|
|
17/08/2014
16:00 (Dom)
|
Grêmio
|
2 x 0
|
Criciúma
|
Arena
do Grêmio
|
|
|
17/08/2014
16:00 (Dom)
|
Cruzeiro
|
3 x 0
|
Santos
|
Mineirão
|
|
|
17/08/2014
16:00 (Dom)
|
Vitória-BA
|
0 x 0
|
Chapecoense
|
Barradão
|
|
|
17/08/2014
16:00 (Dom)
|
Coritiba
|
0 x 1
|
Flamengo
|
Couto
Pereira
|
|
|
17/08/2014
18:30 (Dom)
|
Figueirense
|
2 x 2
|
Atlético-MG
|
Orlando
Scarpelli
|
|
|
17/08/2014
18:30 (Dom)
|
Botafogo-RJ
|
2 x 0
|
Fluminense
|
Mané
Garrincha
|
|
|
17/08/2014
18:30 (Dom)
|
Sport
|
1 x 1
|
Atlético-PR
|
Ilha do
Retiro
|
|
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2014 SÉRIE A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 |
| 2° | Internacional-RS | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 3° | Corinthians | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 4° | Fluminense | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 |
| 5° | São Paulo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 |
| 6° | Atlético-MG | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 7° | Atlético-PR | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 |
| 8° | Grêmio | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 |
| 9° | Sport | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 10° | Santos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| 11° | Goiás | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 12° | Botafogo-RJ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 13° | Chapecoense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 |
| 14° | Flamengo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| 15° | Criciúma | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 |
| 16° | Vitória-BA | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 17° | Palmeiras | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 |
| 18° | Figueirense | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 |
| 19° | Bahia | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| 20° | Coritiba | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário